产品描述
1.放入上模时,无需对中,直接下压上模、自动对准并进入模腔。
2.同时镶嵌四个样品(双工位)或者镶嵌两个样品(单工位)
3.一键启动自动完成制样过程,人机界面和PLC控制,系统稳定可靠。
4.内置储存99组镶嵌工艺(保存镶嵌材料等参数),总有一种工艺满足特定要求。
5.为了避免样品被压变形或压碎,内置预压功能,预压压力、温度及时间可设定。
6.高效的加热/冷却系统,较大化传递热量和冷却,实现快速循环。
7.电动液压系统安全加载压力,压力稳定可靠。
8.简易有效的顶封机构,顶出样品时,无需手工协助。
9.旋转顶封机构,自动顶出,到达较高位置,自动停止,取下样品即可。
10.USB接口,镶嵌工艺参数通过U盘导入导出。
11.全自动镶嵌机有:LHM-3000单工位、LHM-3000D双工位可选。
产品参数
规格 | LHM-3000 | LHM-3000D |
模具直径 | 标配:φ30mm(选配φ25mm/φ40mm/φ50mm) | |
模具套数(内含双样品隔板) | 1套 | 2套 |
镶嵌程序 | 可编镶嵌工艺库,可储存99组镶嵌工艺 | |
程序输入/出 | U盘 | |
加热器 | 2000W | 4000W |
镶样较大个数 | 2 | 4 |
镶嵌温度范围 | 0~200℃可调 | |
镶嵌时间范围 | 0~30min | |
压力范围 | 0-6MPa可调 | |
镶嵌较短总时间 | 6分钟(φ30样品);约8分钟(φ50样品) | |
预压功能 | 预压压力、温度及时间可设定 | |
加压方式 | 自动(电动液压系统) | |
冷却方式 | 自动水冷(可选配冷水机),电磁阀控制 | |
操作与显示方式 | 7寸触摸屏操作与显示 | |
最大功率 | 2200W | 4200W |
电源 | AC220V 50HZ | |
模腔高度 | 135mm,有效高度60mm | |
外形尺寸 | 680×570×530mm | |
重量 | 90Kg | 100KG |
其他 | 样品放置托盘 | 无 |
耗材搭配
HM1 | 镶嵌料 适用于普通制样使用 |
HM2 | 镶嵌料 适用于导电样品:如电镜、电解抛光 |
HM3 | 镶嵌料 适用于边缘要求高的样品:极低收缩、样品紧密结合、高硬度、耐磨性好 |
HM4 | 镶嵌料 适用于粉末冶金等带空隙样品 |
HM5 | 镶嵌料 适用于对部位、尺寸、层深等有要求的样品 |
HM6 | 镶嵌料 适用于普通制样使用 |
HM7 | 镶嵌料 适用于样品需回收、并对部位、尺寸、层深等有求的样品 |
CLIP3 | 样品夹 适用于样品垂直立起以观察剖面 |
MMR | 脱模剂 适用样品于模具脱离 |
MMR2 | 脱模剂 适用样品于模具脱离 |
手机网站
微信号码
地址:上海市 松江区 新浜镇 方家哈社区 新绿路398号
联系人:余女士
微信帐号: