产品描述
产品介绍
该系列布氏硬度计由布氏硬度计和计算机组合,组成一套性价比高、方便使用的布氏硬度计系统。
主要特点: |
1. 自带计算机,由计算机控制硬度计; 2. 采用电子电动加载,高精度传感器,拥有闭环控制系统,10档力,每档力均自动补偿。 3. 试验力可通过标准测力计或标准块进行自动修正。 4. 计算机自动测量压痕大小和硬度值; 5. 硬度值修正可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。 6. 自动加载自动卸载。 7. 自动转塔台(THB-3000MDP THB-3000MDP-Z型),测试时压头与物镜自动相互切换,测试点自动精确定位,自动加载,自动卸载。 8. 样品(Z轴)自动上升和下降,实现一键即得硬度值(THB-3000MDP-Z型)。 9. 可进行洛氏、维氏硬度值的转换。 10.强大的数据库功能,永久保存,查询方便; 11.界面、功能可定制,如外接二维码扫描等功能; 12.自动产生用户定制的检验报告。 |
技术参数:
型号 | THB-3000DP | THB-3000MDP | THB-3000MDP-Z |
名称 | 计算机布氏硬度计 | 计算机自动转塔布氏硬度计 | 全自动布氏硬度计 |
计算机 | 一体机 | 工业控制触摸屏计算机 | 工业控制触摸屏计算机 |
自动转台 | - | Y | |
样品(Z轴)自动上升和下降 | - | Y | |
布氏硬度标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、 HBW10/1500、HBW10/3000 | ||
试验力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、 187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) | ||
符合标准 | BSEN6506,ISO6506,ASTME10,GB/T231 | ||
试验力精度 | 62.5-250kgf≤1% 500-3000kgf≤0.5% | ||
测量装置分辨率 | 0.1μm | ||
硬度值分辨率 | 0.1HBW | ||
保载时间 | 0-99S | ||
较大允许试件高度 | 200mm(该值为较小值,以实际产品的实际尺寸为准) | ||
压头到机壁距离 | 155mm(该值为较小值,以实际产品的实际尺寸为准) | ||
计算机 | 21inch.显示屏;win10系统;WiFi | ||
摄像头 | 130万像素(500万像素可用) | ||
重量 | 110kg | ||
电源 | AC220±5%,50-60HZ |
标准附件:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 计算机一体机 | 1台 | 内含程序和使用说明书 |
2 | 摄像头 | 1个 | |
3 | 摄像头接口 | 1个 | |
4 | 大、中、V型试台 | 各1个 | |
5 | 硬质合金球压头(直径2.5、5/10mm) | 共3只 | |
6 | 标准硬度块(HBW10/3000、HBW10/1000、HBW2.5/187.5) | 共3块 | |
7 | 防尘袋 | 1个 | |
8 | 备用保险丝 2A | 2根 | |
9 | 电源线 | 1根 | |
10 | 产品合格证、保修卡 | 1份 |
手机网站
微信号码
地址:上海市 松江区 新浜镇 方家哈社区 新绿路398号
联系人:余女士
微信帐号: