产品描述
1.采用砝码电动加载,高精度传感器。
2.触摸屏界面,操作方便。
3.按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
4.可选U盘保存数据,数据包括操作者、日期等各种数据。
5.内置凸圆柱面硬度值修正。
6.数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息。
7.测试结果可自动存储、处理、打印。
型号 | THR-150DT |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
测试范围 | HRA:20-95 HRBW:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HREW:70-100 HRFW:60-100 HRGW:30-94 HRHW:80-100 HRKW:40-100 HRL:100-120 HRM:85-115 HRR:114-125 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <1.0% |
数据输出 | LCD显示 |
触摸屏尺寸 | 8英寸 |
数据存储 | 可储存20种测试结果, 内置打印机 RS-232接口 |
转换标尺 | 表面洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
较大允许试件高度 | 400mm |
压头到机壁距离 | 160mm |
尺寸 | 560×200×980mm |
重量 | 90kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
界面:
手机网站
微信号码
地址:上海市 松江区 新浜镇 方家哈社区 新绿路398号
联系人:余女士
微信帐号: